Preise
Volles Leistungsspektrum bei transparenten und fairen Preisen.
Die simplecommerce Preisstruktur lässt keinen Raum für offene Fragen. Noch nie ist der Einstieg in den professionellen Onlinehandel so einfach und komplett gewesen!
Das All in One – Shopsystem für hochprofessionelles e-business. Volle Leistung in jeder Umsatzstufe.
Ihr Umsatz / Monat | 0 bis 10.000 € | 10.000 bis 30.000 € | 30.000 bis 80.000 € | ab 80.000 € |
Hosting | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Alle Shopmodule | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Alle Schnittstellen | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
SSL-Leitung | 10.00 € / mtl. | 10.00 € / mtl. | 10.00 € / mtl. | inklusive |
Shopmiete | 10,00 € / mtl. | 50,00 € / mtl. | 100,00 € / mtl. | auf Anfrage |
Umsatzprovision | 3,5 % | 2,5 % | 1,5 % | auf Anfrage |
Für externe Bestellungen wie z.B. aus Amazon & Ebay gilt eine reduzierte Umsatzprovision von 1%. | ||||
Amazon, Ebay usw. | 1 % | 1 % | 1 % | auf Anfrage |
Manuelle Bestellungen | 1 % | 1 % | 1 % | auf Anfrage |
Alle genannten Beträge verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. |
Die Preise für Einrichtung, Design und Layout entnehmen Sie bitte hier – Design & Layout